Resmi · PP No. 49 Tahun 2025 · berlaku 1 Januari 2026
Daftar UMP & UMK 2026 Se-Indonesia
Upah minimum resmi di 38 provinsi + 249 kabupaten/kota, dari SK Gubernur & Kemnaker. Klik provinsi untuk rincian, lalu hitung gaji bersihnya.
🧮 Kalkulator Gaji Bersih →Catatan penting. Nilai UMP bersumber dari publikasi resmi Kemnaker & SK Gubernur tiap provinsi; nilai UMK bersumber dari SK Gubernur masing-masing — nomor SK lengkap tercantum di setiap halaman daerah. Angka berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan PP No. 49 Tahun 2025 dan kami rawat dengan hati-hati — namun halaman ini bersifat informatif, bukan dokumen hukum. Untuk keperluan resmi (kontrak kerja, sengketa upah, audit), selalu rujuk SK asli atau konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Menemukan angka yang keliru? Kabari kami agar segera diperbaiki.
UMK tertinggi 2026
| Daerah | UMK 2026 |
|---|---|
| Kota Bekasi · Jawa Barat | Rp 5.999.443 |
| Kabupaten Bekasi · Jawa Barat | Rp 5.938.885 |
| Kabupaten Karawang · Jawa Barat | Rp 5.886.853 |
| Kota Depok · Jawa Barat | Rp 5.522.662 |
| Kota Cilegon · Banten | Rp 5.469.923 |
| Kota Bogor · Jawa Barat | Rp 5.437.203 |
| Kota Tangerang · Banten | Rp 5.399.406 |
| Kota Batam · Kepulauan Riau | Rp 5.357.982 |
| Kota Surabaya · Jawa Timur | Rp 5.288.796 |
| Kota Tangerang Selatan · Banten | Rp 5.247.870 |
UMP 2026 per provinsi
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| Papua Selatan | Rp 4.508.100 |
| Papua | Rp 4.436.283 |
| Papua Tengah | Rp 4.285.848 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| Sulawesi Utara · 1 UMK | Rp 4.002.630 |
| Sumatera Selatan · 8 UMK | Rp 3.942.963 |
| Aceh | Rp 3.932.552 |
| Sulawesi Selatan · 3 UMK | Rp 3.921.088 |
| Kepulauan Riau · 7 UMK | Rp 3.879.520 |
| Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| Riau · 10 UMK | Rp 3.780.495 |
| Kalimantan Utara · 5 UMK | Rp 3.775.243 |
| Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
| Kalimantan Timur · 9 UMK | Rp 3.762.431 |
| Kalimantan Selatan · 5 UMK | Rp 3.725.000 |
| Kalimantan Tengah · 14 UMK | Rp 3.686.138 |
| Maluku Utara · 1 UMK | Rp 3.510.240 |
| Jambi · 5 UMK | Rp 3.471.497 |
| Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| Maluku · 1 UMK | Rp 3.334.490 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| Sulawesi Tenggara · 3 UMK | Rp 3.306.496 |
| Sumatera Utara · 22 UMK | Rp 3.228.949 |
| Bali · 4 UMK | Rp 3.207.459 |
| Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| Sulawesi Tengah · 5 UMK | Rp 3.179.565 |
| Banten · 8 UMK | Rp 3.100.881 |
| Kalimantan Barat · 13 UMK | Rp 3.054.552 |
| Lampung · 5 UMK | Rp 3.047.734 |
| Bengkulu · 5 UMK | Rp 2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat · 10 UMK | Rp 2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| Jawa Timur · 38 UMK | Rp 2.446.880 |
| DI Yogyakarta · 5 UMK | Rp 2.417.495 |
| Jawa Tengah · 35 UMK | Rp 2.327.386 |
| Jawa Barat · 27 UMK | Rp 2.317.601 |
Data diverifikasi dari SK Gubernur / publikasi Kemnaker. Daftar UMK kabupaten/kota ditambahkan bertahap — provinsi yang belum memuat UMK tetap menampilkan UMP sebagai batas minimum yang sah.
Halaman ini bersifat informatif, bukan nasihat hukum/keuangan. Untuk sengketa pengupahan, rujuk SK Gubernur terkait atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Baca juga: Perbedaan Gaji Kotor & Bersih · Cara Menjawab Pertanyaan Gaji saat Interview.