Resmi · berlaku 1 Januari 2026
UMP & UMK Papua Tengah 2026
Rp 4.285.848
UMP Papua Tengah · Kemnaker, Jan 2026
Catatan penting. Nilai UMP di halaman ini disalin dari Kemnaker, Jan 2026. Angka berlaku mulai 1 Januari 2026 berdasarkan PP No. 49 Tahun 2025 dan kami rawat dengan hati-hati — namun halaman ini bersifat informatif, bukan dokumen hukum. Untuk keperluan resmi (kontrak kerja, sengketa upah, audit), selalu rujuk SK asli atau konfirmasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Menemukan angka yang keliru? Kabari kami agar segera diperbaiki.
Papua Tengah memberlakukan satu nilai upah minimum (UMP) untuk seluruh wilayahnya — tidak ada UMK per kabupaten/kota. Data UMK provinsi ini juga bisa jadi belum kami masukkan; nilai UMP di atas adalah batas minimum yang berlaku.
Hitung gaji bersih dari Rp 4.285.848 →Provinsi lain
| Provinsi | UMP 2026 |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 5.729.876 |
| Papua Pegunungan | Rp 4.508.714 |
| Papua Selatan | Rp 4.508.100 |
| Papua | Rp 4.436.283 |
| Papua Tengah ← | Rp 4.285.848 |
| Kepulauan Bangka Belitung | Rp 4.035.000 |
| Sulawesi Utara | Rp 4.002.630 |
| Sumatera Selatan | Rp 3.942.963 |
| Aceh | Rp 3.932.552 |
| Sulawesi Selatan | Rp 3.921.088 |
| Kepulauan Riau | Rp 3.879.520 |
| Papua Barat | Rp 3.841.000 |
| Riau | Rp 3.780.495 |
| Kalimantan Utara | Rp 3.775.243 |
| Papua Barat Daya | Rp 3.766.000 |
| Kalimantan Timur | Rp 3.762.431 |
| Kalimantan Selatan | Rp 3.725.000 |
| Kalimantan Tengah | Rp 3.686.138 |
| Maluku Utara | Rp 3.510.240 |
| Jambi | Rp 3.471.497 |
| Gorontalo | Rp 3.405.144 |
| Maluku | Rp 3.334.490 |
| Sulawesi Barat | Rp 3.315.934 |
| Sulawesi Tenggara | Rp 3.306.496 |
| Sumatera Utara | Rp 3.228.949 |
| Bali | Rp 3.207.459 |
| Sumatera Barat | Rp 3.182.955 |
| Sulawesi Tengah | Rp 3.179.565 |
| Banten | Rp 3.100.881 |
| Kalimantan Barat | Rp 3.054.552 |
| Lampung | Rp 3.047.734 |
| Bengkulu | Rp 2.827.250 |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 2.673.861 |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 2.455.898 |
| Jawa Timur | Rp 2.446.880 |
| DI Yogyakarta | Rp 2.417.495 |
| Jawa Tengah | Rp 2.327.386 |
| Jawa Barat | Rp 2.317.601 |
Halaman ini bersifat informatif, bukan nasihat hukum/keuangan. Untuk sengketa pengupahan, rujuk SK Gubernur terkait atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Baca juga: Perbedaan Gaji Kotor & Bersih · Cara Menjawab Pertanyaan Gaji saat Interview.